Rugalmas poliuretán habok / Standard polyurethane foams / Standard polyurethan schäume
Megnevezés Name Name | Sűrűség Density Dichte [kg/m3] | Keménység Hardness Harte (kPa) | Standard szín Standard color Standard farben |
---|---|---|---|
NF1620 | 15-18 | 1,6-2,6 | Fehér / White / Weiss |
NF1830 | 16-19 | 2,5-3,5 | Fehér / White / Weiss |
N2120 | 18,9-22,1 | 1,8-2,3 | Kávébarna / Coffee brown / Kaffe braun |
NF2130 | 19-22 | 2,5-3,5 | Fehér / White / Weiss |
VH2335 | 21-24 | 3,0-4,0 | Fehér / White / Weiss |
N2515 | 22,5-26,3 | 1,4-1,8 | Zöld / Green / Grün |
N2538 | 22,5-26,3 | 3,4-4,6 | Fehér / White / Weiss |
VH2542 | 23-26 | 3,7-4,7 | Lila / Purple / Lila |
N2546 | 22,5-26,3 | 4,1 | Sötétszürke / Dark grey / Dunkel grau |
N2725 | 24,8-28,1 | 2,3-2,8 | Szürke / Grey / Grau |
VH2840 | 26-29 | 3,5-4,5 | Fehér / White / Weiss |
VH2870 | 26-29 | 6,5-7,5 | Fehér / White / Weiss |
VH3040 | 28-31 | 3,7-4,7 | Fehér / White / Weiss |
VH3050 | 28-31 | 4,5-5,5 | Fehér / White / Weiss |
N3240 | 29,4-33,3 | 3,6-4,8 | Homok / Sand / Sand |
VH3250 | 30-33 | 4,5-5,5 | Fehér / White / Weiss |
VH3530 | 33-36 | 2,5-3,5 | Sárga / Yellow / Gelb |
VH3550 | 33-36 | 4,5-5,5 | Kék / Blue / Blau |
VH4050 | 38-41 | 4,5-5,5 | Intenzív kék / Intensive blue / Intensive blau |
VH4060 | 37-41 | 5,5-6,5 | Fehér / White / Weiss |
VH4790 | 43-47 | 7,7-9,1 | Kék / Blue / Blau |
N65140 | 60,5-67,0 | 8,6-11,5 | Barna / Brown / Braun |
Nagyrugalmasságú poliuretán habok / High resilience polyurethane foams / Hochflexible polyurethan schäume
Megnevezés Name Name | Sűrűség Density Dichte [kg/m3] | Keménység Hardness Harte (kPa) | Standard szín Standard color Standard farben |
---|---|---|---|
HR2313 | 21-24 | 1,0-2,0 | Rózsaszín / Pink / Rosa |
HR2618 | 24-27 | 1,7-2,7 | Szürke / Grey / Grau |
HR2820 | 26-29 | 1,5-2,5 | Lila / Purple / Lila |
HR3010 | 28-31 | 1,4-2,4 | Kék / Blue / Blau |
HR3024 | 28-31 | 2,0-3,0 | Fehér / White / Weiss |
HR3530 | 33-36 | 2,5-3,5 | Fehér / White / Weiss |
HR3532 | 33-36 | 2,7-3,7 | Rózsaszín / Pink / Rosa |
HR3536 | 33-36 | 3,3-4,3 | Homok / Sand / Sand |
HR3744 | 35-38 | 3,6-4,6 | Zöld / Green / Grün |
HR4030 | 37-41 | 2,5-3,5 | Fehér / White / Weiss |
HR4246 | 40-43 | 4,0-5,0 | Zöld / Green / Grün |
Égésgátolt normál poliuretán habok / Combustion modified polyurethane foams / Verbrennung modifizierte polyurethan schäume
Megnevezés Name Name | Sűrűség Density Dichte [kg/m3] | Keménység Hardness Harte (kPa) | Standard szín Standard color Standard farben |
---|---|---|---|
CM3538 | 33-36 | 3,5-4,5 | Fehér / White / Weiss |
Égésgátolt nagyrugalmasságú poliuretán habok / Combustion modified high resilience polyurethane foams / Verbrennung modifizierte hochflexible polyurethan schäume
Megnevezés Name Name | Sűrűség Density Dichte [kg/m3] | Keménység Hardness Harte (kPa) | Standard szín Standard color Standard farben |
---|---|---|---|
CH2520 | 23-26 | 1,5-2,5 | Sárga / Yellow / Gelb |
CH2530 | 23-26 | 2,5-3,5 | Fehér / White / Weiss |
CH3025 | 28-31 | 2,25-3,0 | Sárga / Yellow / Gelb |
CH3228 | 31-34 | 2,2-2,3 | Zöld / Green / Grün |
CH3535 | 33-36 | 3,25-4,25 | Sárga / Yellow / Gelb |
CH4038 | 38-41 | 3,5-4,5 | Narancs / Orange / Orange |
CH4560 | 42-46 | 5,5-6,9 | Kék / Blue / Blau |
Viszkoelasztikus poliuretán habok / Visco elastic polyurethane foams / Visco elastischer polyurethan schäume
Megnevezés Name Name | Sűrűség Density Dichte [kg/m3] | Keménység Hardness Harte (kPa) | Standard szín Standard color Standard farben |
---|---|---|---|
VA4015 | 35-45 | 1,0-2,0 | Fehér / White / Weiss |
VA5015 | 45-50 | 1,0-2,0 | Sárga / Yellow / Gelb |
Kültérben használható szivacsok / Outdoor foams / Outdoor schäume
Megnevezés Name Name | Sűrűség Density Dichte [kg/m3] | Keménység Hardness Harte (kPa) | Standard szín Standard color Standard farben |
---|---|---|---|
R20 | 25-31 | 2,2-3,9 | Sárga / Yellow / Gelb |
Heterogén poliuretán habok / Rebond foams / Rebonded schäume
Megnevezés Name Name | Sűrűség Density Dichte [kg/m3] | Keménység Hardness Harte (kPa) | Standard szín Standard color Standard farben |
---|---|---|---|
R80 | 72-88 | - | - |
R100 | 90-110 | - | - |
R120 | 108-132 | - | - |